全部電影正在熱映20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2018年內地電影票房總排行榜
年度排名 | 歷史排名 | 電影名稱 | 總票房 | 總人次 | 總場次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 紅海行動 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
2 | 6 | 唐人街探案2 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
3 | 7 | 我不是藥神 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
4 | 9 | 西虹市首富 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
5 | 12 | 復仇者聯盟3:無限戰爭 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
6 | 13 | 捉妖記2 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
7 | 16 | 海王 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
8 | 19 | 毒液:致命守護者 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
9 | 22 | 侏羅紀世界2 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
10 | 33 | 頭號玩家 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
11 | 34 | 后來的我們 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
12 | 35 | 一出好戲 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
13 | 39 | 無雙 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
14 | 42 | 碟中諜6:全面瓦解 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
15 | 57 | 巨齒鯊 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
16 | 63 | 狂暴巨獸 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
17 | 70 | 超時空同居 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
18 | 78 | 蟻人2:黃蜂女現身 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
19 | 83 | 無名之輩 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
20 | 92 | 無問西東 | ![]() |
-- | -- | 2018 | 數據糾錯 |
該數據僅供參考,若發現數據有誤,請點擊數據糾錯進行修改操作。