全部電影正在熱映20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2015年內地電影票房總排行榜
年度排名 | 歷史排名 | 電影名稱 | 總票房 | 總人次 | 總場次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 速度與激情7 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
2 | 11 | 捉妖記 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
3 | 23 | 尋龍訣 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
4 | 25 | 港囧 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
5 | 29 | 復仇者聯盟2:奧創紀元 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
6 | 30 | 夏洛特煩惱 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
7 | 32 | 侏羅紀世界 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
8 | 50 | 煎餅俠 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
9 | 65 | 澳門風云2 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
10 | 66 | 西游記之大圣歸來 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
11 | 69 | 老炮兒 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
12 | 76 | 碟中諜5:神秘國度 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
0 | 0 | 唐人街探案 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
14 | 88 | 霍比特人3:去而復歸 | ![]() |
1914萬 | 64.5萬 | 2015 | 數據糾錯 |
15 | 93 | 天將雄師 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
16 | 99 | 終結者:創世紀 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
17 | 107 | 狼圖騰 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
18 | 114 | 鬼吹燈之九層妖塔 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
19 | 118 | 蟻人 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
20 | 124 | 惡棍天使 | ![]() |
-- | -- | 2015 | 數據糾錯 |
該數據僅供參考,若發現數據有誤,請點擊數據糾錯進行修改操作。