全部電影正在熱映20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2010年內地電影票房總排行榜
年度排名 | 歷史排名 | 電影名稱 | 總票房 | 總人次 | 總場次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 阿凡達 | ![]() |
2762萬 | 38.6萬 | 2010 | 數據糾錯 |
2 | 117 | 唐山大地震 | ![]() |
1817萬 | 37.28萬 | 2010 | 數據糾錯 |
3 | 121 | 讓子彈飛 | ![]() |
1754萬 | 37.87萬 | 2010 | 數據糾錯 |
4 | 186 | 非誠勿擾2 | ![]() |
1250萬 | 28.66萬 | 2010 | 數據糾錯 |
5 | 195 | 盜夢空間 | ![]() |
1345萬 | 27.5萬 | 2010 | 數據糾錯 |
6 | 298 | 狄仁杰之通天帝國 | ![]() |
885萬 | 22.04萬 | 2010 | 數據糾錯 |
7 | 350 | 葉問2 宗師傳奇 | ![]() |
706萬 | 20.01萬 | 2010 | 數據糾錯 |
8 | 367 | 敢死隊 | ![]() |
867萬 | 18.01萬 | 2010 | 數據糾錯 |
9 | 375 | 哈利·波特與死亡圣器(上) | ![]() |
661萬 | 17.73萬 | 2010 | 數據糾錯 |
10 | 411 | 趙氏孤兒 | ![]() |
571.12萬 | 21.66萬 | 2010 | 數據糾錯 |
11 | 420 | 鋼鐵俠2 | ![]() |
548萬 | 16.64萬 | 2010 | 數據糾錯 |
12 | 425 | 諸神之戰 | ![]() |
355萬 | 9.52萬 | 2010 | 數據糾錯 |
13 | 457 | 波斯王子:時之刃 | ![]() |
504萬 | 14.65萬 | 2010 | 數據糾錯 |
14 | 458 | 大兵小將 | ![]() |
505萬 | 12.61萬 | 2010 | 數據糾錯 |
15 | 476 | 大笑江湖 | ![]() |
-- | -- | 2010 | 數據糾錯 |
16 | 497 | 山楂樹之戀 | ![]() |
445萬 | 15.51萬 | 2010 | 數據糾錯 |
17 | 503 | 錦衣衛(2010) | ![]() |
445萬 | 11.51萬 | 2010 | 數據糾錯 |
18 | 509 | 精武風云·陳真 | ![]() |
433萬 | 13.35萬 | 2010 | 數據糾錯 |
19 | 518 | 生化危機4 | ![]() |
343萬 | 13.24萬 | 2010 | 數據糾錯 |
20 | 529 | 越光寶盒 | ![]() |
416萬 | 13.49萬 | 2010 | 數據糾錯 |
該數據僅供參考,若發現數據有誤,請點擊數據糾錯進行修改操作。