全部電影正在熱映20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2002年內地電影票房總排行榜
年度排名 | 歷史排名 | 電影名稱 | 總票房 | 總人次 | 總場次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | 英雄 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
2 | 880 | 指環王:護戒使者 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
3 | 883 | 哈利·波特與魔法石 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
4 | 986 | 星戰前傳2:克隆人的進攻 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
5 | 1032 | 蜘蛛俠 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
6 | 1215 | 風語者 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
7 | 1265 | 天脈傳奇 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
8 | 1287 | 碟中諜2 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
9 | 1336 | 天下無雙 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
10 | 1358 | 河東獅吼 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
11 | 1418 | 周漁的火車 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
12 | 1493 | 侏羅紀公園3 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
13 | 1511 | 精靈鼠小弟2 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
14 | 1514 | 暗流 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
15 | 1513 | 臨時特工 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
16 | 1554 | 燕尾服 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
17 | 1581 | 嫁個有錢人 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
18 | 1706 | 宇宙追緝令 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
19 | 1727 | 和你在一起 | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
20 | 1778 | E.T | ![]() |
-- | -- | 2002 | 數據糾錯 |
該數據僅供參考,若發現數據有誤,請點擊數據糾錯進行修改操作。